<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<!--(c)JSK Internet. Wszystkie Prawa Zastrzeżone. Generator: WebAdministrator::moduł MAPY. Korzystanie z pliku tylko za zgoda JSK Internet-->
<eksport>
	<obiekt id="7954" grupaid="226" typ="">
		<nazwa>Dowództwo KOP-u Warszawa</nazwa>
		<adres>Warszawa,  ul. Chałubińskiego 3b, róg Oczki nr 1</adres>
		<wojewodztwo></wojewodztwo>
		<powiat></powiat>
		<gmina></gmina>
		<miejscowosc></miejscowosc>
		<url></url>
 		<link>/kop/maps/226p7954,Dowodztwo-KOP-u-Warszawa.html</link>
		<opis>
			<![CDATA[ Dowództwo Korpusu Ochrony Pogranicza mieściło się w Warszawie przy ul. Chałubińskiego 3b róg Oczki 1 ]]>
		</opis>
		<opcje_cms>
			<![CDATA[  ]]>
		</opcje_cms>
      	<obrazek>/dokumenty/mapy/p_7954_m1.png</obrazek>
		<wspolrzedne>52.2246541,21.003301599999986</wspolrzedne>
		<wspolrzedne_szerokosc>52.2246541</wspolrzedne_szerokosc>
		<wspolrzedne_dlugosc>21.003301599999986</wspolrzedne_dlugosc>
		<zoom>13</zoom>
  		<ikonka_id>178</ikonka_id>
		<ikonka_url>/dokumenty/mapy/178.png</ikonka_url>
		<ikonka_w>32</ikonka_w>
		<ikonka_h>32</ikonka_h>
		<ikonka_x>16</ikonka_x>
		<ikonka_y>16</ikonka_y>
	</obiekt>
	<obiekt id="8419" grupaid="226" typ="">
		<nazwa>Dowództwo i komenda pułku Wilno</nazwa>
		<adres>Wilno</adres>
		<wojewodztwo></wojewodztwo>
		<powiat></powiat>
		<gmina></gmina>
		<miejscowosc></miejscowosc>
		<url></url>
 		<link>/kop/maps/226p8419,Dowodztwo-i-komenda-pulku-Wilno.html</link>
		<opis>
			<![CDATA[ Dowództwo pułku „Wilno” wraz z komendą rejonu PW, inspektorem północnej grupy szwadronów i lekarzem weterynarii rejonu północnego. Pułkowi temu powierzono ochronę granicy litewskiej do styku z granicą łotewską o długości 273,108 km, ze skrajnymi słupami granicznymi 539 – 1041. ]]>
		</opis>
		<opcje_cms>
			<![CDATA[  ]]>
		</opcje_cms>
      	<obrazek></obrazek>
		<wspolrzedne>54.6871555,25.279651400000034</wspolrzedne>
		<wspolrzedne_szerokosc>54.6871555</wspolrzedne_szerokosc>
		<wspolrzedne_dlugosc>25.279651400000034</wspolrzedne_dlugosc>
		<zoom>13</zoom>
  		<ikonka_id>178</ikonka_id>
		<ikonka_url>/dokumenty/mapy/178.png</ikonka_url>
		<ikonka_w>32</ikonka_w>
		<ikonka_h>32</ikonka_h>
		<ikonka_x>16</ikonka_x>
		<ikonka_y>16</ikonka_y>
	</obiekt>
	<obiekt id="8422" grupaid="226" typ="">
		<nazwa>Dowództwo batalionu Troki, pułku Wilno”</nazwa>
		<adres>Troki</adres>
		<wojewodztwo></wojewodztwo>
		<powiat></powiat>
		<gmina></gmina>
		<miejscowosc></miejscowosc>
		<url></url>
 		<link>/kop/maps/226p8422,Dowodztwo-batalionu-Troki-pulku-Wilno.html</link>
		<opis>
			<![CDATA[ Posterunek żandarmerii podległy bezpośrednio dowództwu batalionu „Troki” oraz dowództwo batalionu „Troki” pułku „Wilno” razem z kompanią odwodową, kompanią ckm i plutonem łączności. Batalion ten miał powierzony do ochrony odcinek graniczny długości 58,212 km, między skrajnymi słupami granicznymi 539 - 601. Posiadał on dwie kompanie graniczne, których dowództwa stacjonowały w miejscowościach: Rudziszki i Rykonty. ]]>
		</opis>
		<opcje_cms>
			<![CDATA[  ]]>
		</opcje_cms>
      	<obrazek></obrazek>
		<wspolrzedne>54.6379113,24.934689400000025</wspolrzedne>
		<wspolrzedne_szerokosc>54.6379113</wspolrzedne_szerokosc>
		<wspolrzedne_dlugosc>24.934689400000025</wspolrzedne_dlugosc>
		<zoom>13</zoom>
  		<ikonka_id>178</ikonka_id>
		<ikonka_url>/dokumenty/mapy/178.png</ikonka_url>
		<ikonka_w>32</ikonka_w>
		<ikonka_h>32</ikonka_h>
		<ikonka_x>16</ikonka_x>
		<ikonka_y>16</ikonka_y>
	</obiekt>
	<obiekt id="8911" grupaid="226" typ="">
		<nazwa>Dowództwo brygady Podole – Tarnopol (gm. Tarnopol)</nazwa>
		<adres>tarnopol</adres>
		<wojewodztwo></wojewodztwo>
		<powiat></powiat>
		<gmina></gmina>
		<miejscowosc></miejscowosc>
		<url></url>
 		<link>/kop/maps/226p8911,Dowodztwo-brygady-Podole-Tarnopol-gm-Tarnopol.html</link>
		<opis>
			<![CDATA[ Dowództwo brygady „Podole”, pluton żandarmerii „Tarnopol”. ]]>
		</opis>
		<opcje_cms>
			<![CDATA[  ]]>
		</opcje_cms>
      	<obrazek></obrazek>
		<wspolrzedne>49.553517,25.594767000000047</wspolrzedne>
		<wspolrzedne_szerokosc>49.553517</wspolrzedne_szerokosc>
		<wspolrzedne_dlugosc>25.594767000000047</wspolrzedne_dlugosc>
		<zoom>13</zoom>
  		<ikonka_id>178</ikonka_id>
		<ikonka_url>/dokumenty/mapy/178.png</ikonka_url>
		<ikonka_w>32</ikonka_w>
		<ikonka_h>32</ikonka_h>
		<ikonka_x>16</ikonka_x>
		<ikonka_y>16</ikonka_y>
	</obiekt>
	<obiekt id="10723" grupaid="226" typ="">
		<nazwa>Dowództwo batalionu „Słobódka” pułku „Głębokie” - Słobódka (gm. Słobódka)</nazwa>
		<adres>Słobódka</adres>
		<wojewodztwo></wojewodztwo>
		<powiat></powiat>
		<gmina></gmina>
		<miejscowosc></miejscowosc>
		<url></url>
 		<link>/kop/maps/226p10723,Dowodztwo-batalionu-Slobodka-pulku-Glebokie-Slobodka-gm-Slobodka.html</link>
		<opis>
			<![CDATA[ Dowództwo batalionu „Słobódka” pułku „Głębokie”. Kompania odwodowa, kompania ckm i pluton łączności oraz posterunek żandarmerii. Ochraniał granicę o długości 102,198 km , między skrajnymi słupami granicznymi 0 - 122. ]]>
		</opis>
		<opcje_cms>
			<![CDATA[  ]]>
		</opcje_cms>
      	<obrazek></obrazek>
		<wspolrzedne>55.6878731,27.182191099999955</wspolrzedne>
		<wspolrzedne_szerokosc>55.6878731</wspolrzedne_szerokosc>
		<wspolrzedne_dlugosc>27.182191099999955</wspolrzedne_dlugosc>
		<zoom>13</zoom>
  		<ikonka_id>178</ikonka_id>
		<ikonka_url>/dokumenty/mapy/178.png</ikonka_url>
		<ikonka_w>32</ikonka_w>
		<ikonka_h>32</ikonka_h>
		<ikonka_x>16</ikonka_x>
		<ikonka_y>16</ikonka_y>
	</obiekt>
	<obiekt id="10846" grupaid="226" typ="">
		<nazwa>Dowództwo pułku &amp;quot;Wilejka&amp;quot;- Wilejka  (gm. Wilejka, pow. Wilejka)</nazwa>
		<adres>Wilejka</adres>
		<wojewodztwo></wojewodztwo>
		<powiat></powiat>
		<gmina></gmina>
		<miejscowosc></miejscowosc>
		<url></url>
 		<link>/kop/maps/226p10846,Dowodztwo-pulku-quotWilejkaquot-Wilejka-gm-Wilejka-pow-Wilejka.html</link>
		<opis>
			<![CDATA[ Pułk "Wilejka". Bronił granicy polsko-radzieckiej na odcinku 194,215 km ,
między skrajnymi słupami granicznymi 291 – 628. Dowództwo pułku wspólnie z komendą powiatu PW „Wilejka”, pluton i posterunek żandarmerii oraz kierownictwem II rejonu intendentury, batalion ’’Wilejka" wraz z dowództwem, kompanią szkolną i kompanią strzelecką, kompania saperów. ]]>
		</opis>
		<opcje_cms>
			<![CDATA[  ]]>
		</opcje_cms>
      	<obrazek></obrazek>
		<wspolrzedne>54.49258964,26.916973581896627</wspolrzedne>
		<wspolrzedne_szerokosc>54.49258964</wspolrzedne_szerokosc>
		<wspolrzedne_dlugosc>26.916973581896627</wspolrzedne_dlugosc>
		<zoom>13</zoom>
  		<ikonka_id>178</ikonka_id>
		<ikonka_url>/dokumenty/mapy/178.png</ikonka_url>
		<ikonka_w>32</ikonka_w>
		<ikonka_h>32</ikonka_h>
		<ikonka_x>16</ikonka_x>
		<ikonka_y>16</ikonka_y>
	</obiekt>
	<obiekt id="10852" grupaid="226" typ="">
		<nazwa>Dowództwo batalionu „Budsław” pułku „Wilejka” - Budsław (gm. Budsław)</nazwa>
		<adres>Budsław</adres>
		<wojewodztwo></wojewodztwo>
		<powiat></powiat>
		<gmina></gmina>
		<miejscowosc></miejscowosc>
		<url></url>
 		<link>/kop/maps/226p10852,Dowodztwo-batalionu-Budslaw-pulku-Wilejka-Budslaw-gm-Budslaw.html</link>
		<opis>
			<![CDATA[ Dowództwo batalionu „Budsław” pułku „Wilejka” wraz z kompanią odwodową, kompanią ckm, plutonem łączności i szwadronem kawalerii „Budsław”. Ochrona granicy na długości 112,143 km., pomiędzy skrajnymi słupami granicznymi 291 - 177. ]]>
		</opis>
		<opcje_cms>
			<![CDATA[  ]]>
		</opcje_cms>
      	<obrazek></obrazek>
		<wspolrzedne>54.78615259,27.453792199999953</wspolrzedne>
		<wspolrzedne_szerokosc>54.78615259</wspolrzedne_szerokosc>
		<wspolrzedne_dlugosc>27.453792199999953</wspolrzedne_dlugosc>
		<zoom>13</zoom>
  		<ikonka_id>178</ikonka_id>
		<ikonka_url>/dokumenty/mapy/178.png</ikonka_url>
		<ikonka_w>32</ikonka_w>
		<ikonka_h>32</ikonka_h>
		<ikonka_x>16</ikonka_x>
		<ikonka_y>16</ikonka_y>
	</obiekt>
	<obiekt id="10906" grupaid="226" typ="">
		<nazwa>Dowództwo batalionu „Krasne” pułku „Wilejka” - Krasne (gm. Krzywicze)</nazwa>
		<adres>Krasne, białoruś</adres>
		<wojewodztwo></wojewodztwo>
		<powiat></powiat>
		<gmina></gmina>
		<miejscowosc></miejscowosc>
		<url></url>
 		<link>/kop/maps/226p10906,Dowodztwo-batalionu-Krasne-pulku-Wilejka-Krasne-gm-Krzywicze.html</link>
		<opis>
			<![CDATA[ Dowództwo batalionu „Krasne” pułku „Wilejka”. Kompania odwodowa, kompania ckm, pluton łączności, komenda pasa granicznego PW „Krasne”, szwadron kawalerii „Krasne” i posterunek żandarmerii. Ochrona granicy na odcinku 82,072 km, między skrajnymi słupami granicznymi 477 - 628. ]]>
		</opis>
		<opcje_cms>
			<![CDATA[  ]]>
		</opcje_cms>
      	<obrazek></obrazek>
		<wspolrzedne>54.2498108,27.081073999999944</wspolrzedne>
		<wspolrzedne_szerokosc>54.2498108</wspolrzedne_szerokosc>
		<wspolrzedne_dlugosc>27.081073999999944</wspolrzedne_dlugosc>
		<zoom>13</zoom>
  		<ikonka_id>178</ikonka_id>
		<ikonka_url>/dokumenty/mapy/178.png</ikonka_url>
		<ikonka_w>32</ikonka_w>
		<ikonka_h>32</ikonka_h>
		<ikonka_x>16</ikonka_x>
		<ikonka_y>16</ikonka_y>
	</obiekt>
	<obiekt id="10945" grupaid="226" typ="">
		<nazwa>Dowództwo wraz z batalionem „Wołożyn” - Wołożyn (gm. Wołożyn)</nazwa>
		<adres>Wołożyn</adres>
		<wojewodztwo></wojewodztwo>
		<powiat></powiat>
		<gmina></gmina>
		<miejscowosc></miejscowosc>
		<url></url>
 		<link>/kop/maps/226p10945,Dowodztwo-wraz-z-batalionem-Wolozyn-Wolozyn-gm-Wolozyn.html</link>
		<opis>
			<![CDATA[ Pułk „Wołożyn”. Ochrona granicy na odcinku 33,641 km., pomiędzy skrajnymi słupami granicznymi 628 – 698. Dowództwo wraz z batalionem „Wołożyn” w składzie dwóch kompanii szkolnych strzeleckich, dwóch kompanii strzeleckich i kompanii ckm oraz plutonu łączności/, komenda powiatu PW „Wołożyn” i posterunek żandarmerii.  ]]>
		</opis>
		<opcje_cms>
			<![CDATA[  ]]>
		</opcje_cms>
      	<obrazek></obrazek>
		<wspolrzedne>54.0870252,26.535788899999943</wspolrzedne>
		<wspolrzedne_szerokosc>54.0870252</wspolrzedne_szerokosc>
		<wspolrzedne_dlugosc>26.535788899999943</wspolrzedne_dlugosc>
		<zoom>13</zoom>
  		<ikonka_id>163</ikonka_id>
		<ikonka_url>/dokumenty/mapy/163.png</ikonka_url>
		<ikonka_w>15</ikonka_w>
		<ikonka_h>33</ikonka_h>
		<ikonka_x>10</ikonka_x>
		<ikonka_y>14</ikonka_y>
	</obiekt>
	<obiekt id="10975" grupaid="226" typ="">
		<nazwa>Dowództwo batalionu „Snów” pułku „Snów” - Snów (gm. Snów)</nazwa>
		<adres>Snów</adres>
		<wojewodztwo></wojewodztwo>
		<powiat></powiat>
		<gmina></gmina>
		<miejscowosc></miejscowosc>
		<url></url>
 		<link>/kop/maps/226p10975,Dowodztwo-batalionu-Snow-pulku-Snow-Snow-gm-Snow.html</link>
		<opis>
			<![CDATA[ Dowództwo batalionu „Snów” pułku „Snów”, dwie kompanie strzeleckie, dwie kompanie ckm i pluton łączności oraz posterunek żandarmerii podległy bezpośrednio pułkowi.Spełniał on rolę batalionu odwodowego. ]]>
		</opis>
		<opcje_cms>
			<![CDATA[  ]]>
		</opcje_cms>
      	<obrazek></obrazek>
		<wspolrzedne>53.2226186,26.39919120000002</wspolrzedne>
		<wspolrzedne_szerokosc>53.2226186</wspolrzedne_szerokosc>
		<wspolrzedne_dlugosc>26.39919120000002</wspolrzedne_dlugosc>
		<zoom>13</zoom>
  		<ikonka_id>178</ikonka_id>
		<ikonka_url>/dokumenty/mapy/178.png</ikonka_url>
		<ikonka_w>32</ikonka_w>
		<ikonka_h>32</ikonka_h>
		<ikonka_x>16</ikonka_x>
		<ikonka_y>16</ikonka_y>
	</obiekt>
	<obiekt id="10978" grupaid="226" typ="">
		<nazwa>Dowództwo, komenda rejonu PW „Nowogródek” - Baranowicze</nazwa>
		<adres>Baranowicze</adres>
		<wojewodztwo></wojewodztwo>
		<powiat></powiat>
		<gmina></gmina>
		<miejscowosc></miejscowosc>
		<url></url>
 		<link>/kop/maps/226p10978,Dowodztwo-komenda-rejonu-PW-Nowogrodek-Baranowicze.html</link>
		<opis>
			<![CDATA[ Pułk „Snów”. Dowództwo, komenda rejonu PW „Nowogródek”, lekarz weterynarii rejonu środkowego i stacja gołębi pocztowych „Baranowicze”. Ochrona granicy na odcinku 132,640 km, między skrajnymi słupami granicznymi 699 - 942. ]]>
		</opis>
		<opcje_cms>
			<![CDATA[  ]]>
		</opcje_cms>
      	<obrazek></obrazek>
		<wspolrzedne>53.132139,26.016602599999942</wspolrzedne>
		<wspolrzedne_szerokosc>53.132139</wspolrzedne_szerokosc>
		<wspolrzedne_dlugosc>26.016602599999942</wspolrzedne_dlugosc>
		<zoom>13</zoom>
  		<ikonka_id>178</ikonka_id>
		<ikonka_url>/dokumenty/mapy/178.png</ikonka_url>
		<ikonka_w>32</ikonka_w>
		<ikonka_h>32</ikonka_h>
		<ikonka_x>16</ikonka_x>
		<ikonka_y>16</ikonka_y>
	</obiekt>
	<obiekt id="11098" grupaid="226" typ="">
		<nazwa>Dowództwo batalionu Kleck - Kleck (gm. Kleck)</nazwa>
		<adres>Kleck</adres>
		<wojewodztwo></wojewodztwo>
		<powiat></powiat>
		<gmina></gmina>
		<miejscowosc></miejscowosc>
		<url></url>
 		<link>/kop/maps/226p11098,Dowodztwo-batalionu-Kleck-Kleck-gm-Kleck.html</link>
		<opis>
			<![CDATA[ Batalion „Kleck” ochraniał odcinek graniczny długości 37,738 km , pomiędzy skrajnymi słupami granicznymi 876 - 942. Dowództwo batalionu, kompania odwodowa, kompania ckm, pluton łączności, komenda powiatu PW „Nieśwież”, szwadron kawalerii „Kleck”, bateria artylerii lekkiej „Kleck” i posterunek żandarmerii. ]]>
		</opis>
		<opcje_cms>
			<![CDATA[  ]]>
		</opcje_cms>
      	<obrazek></obrazek>
		<wspolrzedne>53.063804,26.639248299999963</wspolrzedne>
		<wspolrzedne_szerokosc>53.063804</wspolrzedne_szerokosc>
		<wspolrzedne_dlugosc>26.639248299999963</wspolrzedne_dlugosc>
		<zoom>13</zoom>
  		<ikonka_id>178</ikonka_id>
		<ikonka_url>/dokumenty/mapy/178.png</ikonka_url>
		<ikonka_w>32</ikonka_w>
		<ikonka_h>32</ikonka_h>
		<ikonka_x>16</ikonka_x>
		<ikonka_y>16</ikonka_y>
	</obiekt>
</eksport>