<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<!--(c)JSK Internet. Wszystkie Prawa Zastrzeżone. Generator: WebAdministrator::moduł MAPY. Korzystanie z pliku tylko za zgoda JSK Internet-->
<eksport>
	<obiekt id="8911" grupaid="229" typ="">
		<nazwa>Dowództwo brygady Podole – Tarnopol (gm. Tarnopol)</nazwa>
		<adres>tarnopol</adres>
		<wojewodztwo></wojewodztwo>
		<powiat></powiat>
		<gmina></gmina>
		<miejscowosc></miejscowosc>
		<url></url>
 		<link>/kop/maps/229p8911,Dowodztwo-brygady-Podole-Tarnopol-gm-Tarnopol.html</link>
		<opis>
			<![CDATA[ Dowództwo brygady „Podole”, pluton żandarmerii „Tarnopol”. ]]>
		</opis>
		<opcje_cms>
			<![CDATA[  ]]>
		</opcje_cms>
      	<obrazek></obrazek>
		<wspolrzedne>49.553517,25.594767000000047</wspolrzedne>
		<wspolrzedne_szerokosc>49.553517</wspolrzedne_szerokosc>
		<wspolrzedne_dlugosc>25.594767000000047</wspolrzedne_dlugosc>
		<zoom>13</zoom>
  		<ikonka_id>178</ikonka_id>
		<ikonka_url>/dokumenty/mapy/178.png</ikonka_url>
		<ikonka_w>32</ikonka_w>
		<ikonka_h>32</ikonka_h>
		<ikonka_x>16</ikonka_x>
		<ikonka_y>16</ikonka_y>
	</obiekt>
	<obiekt id="11098" grupaid="229" typ="">
		<nazwa>Dowództwo batalionu Kleck - Kleck (gm. Kleck)</nazwa>
		<adres>Kleck</adres>
		<wojewodztwo></wojewodztwo>
		<powiat></powiat>
		<gmina></gmina>
		<miejscowosc></miejscowosc>
		<url></url>
 		<link>/kop/maps/229p11098,Dowodztwo-batalionu-Kleck-Kleck-gm-Kleck.html</link>
		<opis>
			<![CDATA[ Batalion „Kleck” ochraniał odcinek graniczny długości 37,738 km , pomiędzy skrajnymi słupami granicznymi 876 - 942. Dowództwo batalionu, kompania odwodowa, kompania ckm, pluton łączności, komenda powiatu PW „Nieśwież”, szwadron kawalerii „Kleck”, bateria artylerii lekkiej „Kleck” i posterunek żandarmerii. ]]>
		</opis>
		<opcje_cms>
			<![CDATA[  ]]>
		</opcje_cms>
      	<obrazek></obrazek>
		<wspolrzedne>53.063804,26.639248299999963</wspolrzedne>
		<wspolrzedne_szerokosc>53.063804</wspolrzedne_szerokosc>
		<wspolrzedne_dlugosc>26.639248299999963</wspolrzedne_dlugosc>
		<zoom>13</zoom>
  		<ikonka_id>178</ikonka_id>
		<ikonka_url>/dokumenty/mapy/178.png</ikonka_url>
		<ikonka_w>32</ikonka_w>
		<ikonka_h>32</ikonka_h>
		<ikonka_x>16</ikonka_x>
		<ikonka_y>16</ikonka_y>
	</obiekt>
	<obiekt id="8422" grupaid="229" typ="">
		<nazwa>Dowództwo batalionu Troki, pułku Wilno”</nazwa>
		<adres>Troki</adres>
		<wojewodztwo></wojewodztwo>
		<powiat></powiat>
		<gmina></gmina>
		<miejscowosc></miejscowosc>
		<url></url>
 		<link>/kop/maps/229p8422,Dowodztwo-batalionu-Troki-pulku-Wilno.html</link>
		<opis>
			<![CDATA[ Posterunek żandarmerii podległy bezpośrednio dowództwu batalionu „Troki” oraz dowództwo batalionu „Troki” pułku „Wilno” razem z kompanią odwodową, kompanią ckm i plutonem łączności. Batalion ten miał powierzony do ochrony odcinek graniczny długości 58,212 km, między skrajnymi słupami granicznymi 539 - 601. Posiadał on dwie kompanie graniczne, których dowództwa stacjonowały w miejscowościach: Rudziszki i Rykonty. ]]>
		</opis>
		<opcje_cms>
			<![CDATA[  ]]>
		</opcje_cms>
      	<obrazek></obrazek>
		<wspolrzedne>54.6379113,24.934689400000025</wspolrzedne>
		<wspolrzedne_szerokosc>54.6379113</wspolrzedne_szerokosc>
		<wspolrzedne_dlugosc>24.934689400000025</wspolrzedne_dlugosc>
		<zoom>13</zoom>
  		<ikonka_id>178</ikonka_id>
		<ikonka_url>/dokumenty/mapy/178.png</ikonka_url>
		<ikonka_w>32</ikonka_w>
		<ikonka_h>32</ikonka_h>
		<ikonka_x>16</ikonka_x>
		<ikonka_y>16</ikonka_y>
	</obiekt>
	<obiekt id="8419" grupaid="229" typ="">
		<nazwa>Dowództwo i komenda pułku Wilno</nazwa>
		<adres>Wilno</adres>
		<wojewodztwo></wojewodztwo>
		<powiat></powiat>
		<gmina></gmina>
		<miejscowosc></miejscowosc>
		<url></url>
 		<link>/kop/maps/229p8419,Dowodztwo-i-komenda-pulku-Wilno.html</link>
		<opis>
			<![CDATA[ Dowództwo pułku „Wilno” wraz z komendą rejonu PW, inspektorem północnej grupy szwadronów i lekarzem weterynarii rejonu północnego. Pułkowi temu powierzono ochronę granicy litewskiej do styku z granicą łotewską o długości 273,108 km, ze skrajnymi słupami granicznymi 539 – 1041. ]]>
		</opis>
		<opcje_cms>
			<![CDATA[  ]]>
		</opcje_cms>
      	<obrazek></obrazek>
		<wspolrzedne>54.6871555,25.279651400000034</wspolrzedne>
		<wspolrzedne_szerokosc>54.6871555</wspolrzedne_szerokosc>
		<wspolrzedne_dlugosc>25.279651400000034</wspolrzedne_dlugosc>
		<zoom>13</zoom>
  		<ikonka_id>178</ikonka_id>
		<ikonka_url>/dokumenty/mapy/178.png</ikonka_url>
		<ikonka_w>32</ikonka_w>
		<ikonka_h>32</ikonka_h>
		<ikonka_x>16</ikonka_x>
		<ikonka_y>16</ikonka_y>
	</obiekt>
	<obiekt id="7954" grupaid="229" typ="">
		<nazwa>Dowództwo KOP-u Warszawa</nazwa>
		<adres>Warszawa,  ul. Chałubińskiego 3b, róg Oczki nr 1</adres>
		<wojewodztwo></wojewodztwo>
		<powiat></powiat>
		<gmina></gmina>
		<miejscowosc></miejscowosc>
		<url></url>
 		<link>/kop/maps/229p7954,Dowodztwo-KOP-u-Warszawa.html</link>
		<opis>
			<![CDATA[ Dowództwo Korpusu Ochrony Pogranicza mieściło się w Warszawie przy ul. Chałubińskiego 3b róg Oczki 1 ]]>
		</opis>
		<opcje_cms>
			<![CDATA[  ]]>
		</opcje_cms>
      	<obrazek>/dokumenty/mapy/p_7954_m1.png</obrazek>
		<wspolrzedne>52.2246541,21.003301599999986</wspolrzedne>
		<wspolrzedne_szerokosc>52.2246541</wspolrzedne_szerokosc>
		<wspolrzedne_dlugosc>21.003301599999986</wspolrzedne_dlugosc>
		<zoom>13</zoom>
  		<ikonka_id>178</ikonka_id>
		<ikonka_url>/dokumenty/mapy/178.png</ikonka_url>
		<ikonka_w>32</ikonka_w>
		<ikonka_h>32</ikonka_h>
		<ikonka_x>16</ikonka_x>
		<ikonka_y>16</ikonka_y>
	</obiekt>
</eksport>