<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<!--(c)JSK Internet. Wszystkie Prawa Zastrzeżone. Generator: WebAdministrator::moduł MAPY. Korzystanie z pliku tylko za zgoda JSK Internet-->
<eksport>
	<obiekt id="8341" grupaid="232" typ="">
		<nazwa>Batalion Orany (Orany, pow. Wileńsko - Trocki)</nazwa>
		<adres>Orany</adres>
		<wojewodztwo></wojewodztwo>
		<powiat></powiat>
		<gmina></gmina>
		<miejscowosc></miejscowosc>
		<url></url>
 		<link>/kop/maps/232p8341,Batalion-Orany-Orany-pow-Wilensko-Trocki.html</link>
		<opis>
			<![CDATA[ Batalion „Orany” brygady „Grodno”. Ochraniał on odcinek graniczny długości 125,820 km, a jego skrajne słupy posiadały numery od 287 - 539. Dowództwo wraz z pierwszą kompanią odwodową, plutonem łączności i posterunkiem żandarmerii. ]]>
		</opis>
		<opcje_cms>
			<![CDATA[  ]]>
		</opcje_cms>
      	<obrazek></obrazek>
		<wspolrzedne>54.220333,24.578997000000072</wspolrzedne>
		<wspolrzedne_szerokosc>54.220333</wspolrzedne_szerokosc>
		<wspolrzedne_dlugosc>24.578997000000072</wspolrzedne_dlugosc>
		<zoom>13</zoom>
  		<ikonka_id>172</ikonka_id>
		<ikonka_url>/dokumenty/mapy/172.png</ikonka_url>
		<ikonka_w>32</ikonka_w>
		<ikonka_h>32</ikonka_h>
		<ikonka_x>16</ikonka_x>
		<ikonka_y>16</ikonka_y>
	</obiekt>
	<obiekt id="7984" grupaid="232" typ="">
		<nazwa>Batalion Suwałki (Suwałki pow. Suwałki)</nazwa>
		<adres>Suwałki</adres>
		<wojewodztwo></wojewodztwo>
		<powiat></powiat>
		<gmina></gmina>
		<miejscowosc></miejscowosc>
		<url></url>
 		<link>/kop/maps/232p7984,Batalion-Suwalki-Suwalki-pow-Suwalki.html</link>
		<opis>
			<![CDATA[ Batalion "Suwałki” tej brygady miał powierzony do ochrony odcinek graniczny o długości 75,700 km, a jego skrajne słupy graniczne posiadały numery od 202 - 301. Dowództwo
batalionu wraz z pierwsza, kompanią szkolną strzelecką, drugą kompanią strzelecką, kompanią ckm i plutonem łączności oraz posterunkiem żandarmerii.
 ]]>
		</opis>
		<opcje_cms>
			<![CDATA[  ]]>
		</opcje_cms>
      	<obrazek>/dokumenty/mapy/p_7984_m1.jpg</obrazek>
		<wspolrzedne>54.1115218,22.930788099999972</wspolrzedne>
		<wspolrzedne_szerokosc>54.1115218</wspolrzedne_szerokosc>
		<wspolrzedne_dlugosc>22.930788099999972</wspolrzedne_dlugosc>
		<zoom>13</zoom>
  		<ikonka_id>172</ikonka_id>
		<ikonka_url>/dokumenty/mapy/172.png</ikonka_url>
		<ikonka_w>32</ikonka_w>
		<ikonka_h>32</ikonka_h>
		<ikonka_x>16</ikonka_x>
		<ikonka_y>16</ikonka_y>
	</obiekt>
	<obiekt id="8620" grupaid="232" typ="">
		<nazwa>Batalion Niemenczyn (pow. Wileńsko - Trocki)</nazwa>
		<adres>niemenczyn</adres>
		<wojewodztwo></wojewodztwo>
		<powiat></powiat>
		<gmina></gmina>
		<miejscowosc></miejscowosc>
		<url></url>
 		<link>/kop/maps/232p8620,Batalion-Niemenczyn-pow-Wilensko-Trocki.html</link>
		<opis>
			<![CDATA[ Batalion „Niemenczyn” pułku „Wilno”. Dowództwo, kompania odwodowa, kompania ckm, pluton łączności i pluton żandarmerii. Ochraniał odcinek graniczny długości 114,628 km, między skrajnymi słupami granicznymi 601 - 831. ]]>
		</opis>
		<opcje_cms>
			<![CDATA[  ]]>
		</opcje_cms>
      	<obrazek></obrazek>
		<wspolrzedne>54.846214,25.471880899999974</wspolrzedne>
		<wspolrzedne_szerokosc>54.846214</wspolrzedne_szerokosc>
		<wspolrzedne_dlugosc>25.471880899999974</wspolrzedne_dlugosc>
		<zoom>13</zoom>
  		<ikonka_id>172</ikonka_id>
		<ikonka_url>/dokumenty/mapy/172.png</ikonka_url>
		<ikonka_w>32</ikonka_w>
		<ikonka_h>32</ikonka_h>
		<ikonka_x>16</ikonka_x>
		<ikonka_y>16</ikonka_y>
	</obiekt>
	<obiekt id="8611" grupaid="232" typ="">
		<nazwa>Batalion Nowe Święciany (pow. Święciany, gm. Nowo Święciany)</nazwa>
		<adres>Nowe Święciany</adres>
		<wojewodztwo></wojewodztwo>
		<powiat></powiat>
		<gmina></gmina>
		<miejscowosc></miejscowosc>
		<url></url>
 		<link>/kop/maps/232p8611,Batalion-Nowe-Swieciany-pow-Swieciany-gm-Nowo-Swieciany.html</link>
		<opis>
			<![CDATA[ Dowództwo ostatniego batalionu „Nowe Święciany” wraz z kompanią odwodową, kompanią ckm, szwadronem kawalerii, plutonem łączności i posterunkiem żandarmerii oraz komendą powiatu PW „Święciany”. Batalion ten obsadzał granicę na odcinku 100,265 km, między skrajnymi słupami granicznymi 832 – 1041.  ]]>
		</opis>
		<opcje_cms>
			<![CDATA[  ]]>
		</opcje_cms>
      	<obrazek></obrazek>
		<wspolrzedne>55.163947386,26.00279933773959</wspolrzedne>
		<wspolrzedne_szerokosc>55.163947386</wspolrzedne_szerokosc>
		<wspolrzedne_dlugosc>26.00279933773959</wspolrzedne_dlugosc>
		<zoom>13</zoom>
  		<ikonka_id>172</ikonka_id>
		<ikonka_url>/dokumenty/mapy/172.png</ikonka_url>
		<ikonka_w>32</ikonka_w>
		<ikonka_h>32</ikonka_h>
		<ikonka_x>16</ikonka_x>
		<ikonka_y>16</ikonka_y>
	</obiekt>
	<obiekt id="8086" grupaid="232" typ="">
		<nazwa>Batalion Sejny (gm. Sejny, pow. Suwałki)</nazwa>
		<adres>Sejny</adres>
		<wojewodztwo></wojewodztwo>
		<powiat></powiat>
		<gmina></gmina>
		<miejscowosc></miejscowosc>
		<url></url>
 		<link>/kop/maps/232p8086,Batalion-Sejny-gm-Sejny-pow-Suwalki.html</link>
		<opis>
			<![CDATA[ Batalion "Sejny” brygady "Grodno” ochraniał odcinek graniczny długości 145,655 km, a jego skrajne słupy graniczne posiadały numery od 0 - 286. Dowództwo batalionu, kompania odwodowa, kompania ckm, pluton łączności i pluton żandarmerii. Batalion ten posiadał cztery kompanie graniczne.  ]]>
		</opis>
		<opcje_cms>
			<![CDATA[  ]]>
		</opcje_cms>
      	<obrazek></obrazek>
		<wspolrzedne>54.10809,23.346900000000005</wspolrzedne>
		<wspolrzedne_szerokosc>54.10809</wspolrzedne_szerokosc>
		<wspolrzedne_dlugosc>23.346900000000005</wspolrzedne_dlugosc>
		<zoom>13</zoom>
  		<ikonka_id>172</ikonka_id>
		<ikonka_url>/dokumenty/mapy/172.png</ikonka_url>
		<ikonka_w>32</ikonka_w>
		<ikonka_h>32</ikonka_h>
		<ikonka_x>16</ikonka_x>
		<ikonka_y>16</ikonka_y>
	</obiekt>
	<obiekt id="10777" grupaid="232" typ="">
		<nazwa>Batalion &amp;quot;Łużki&amp;quot; pułku „Gołębie”  – Łużki (gm. Łużki, pow. Dzisneński)</nazwa>
		<adres>Łużki</adres>
		<wojewodztwo></wojewodztwo>
		<powiat></powiat>
		<gmina></gmina>
		<miejscowosc></miejscowosc>
		<url></url>
 		<link>/kop/maps/232p10777,Batalion-quotLuzkiquot-pulku-Golebie-Luzki-gm-Luzki-pow-Dzisnenski.html</link>
		<opis>
			<![CDATA[ Batalion "Łużki" pułku „Gołębie”. Dowództwo z kompanią odwodową, kompania ckm, pluton łączności i posterunek żandarmerii. . Ochraniał granicę o długości 86,877 km , między skrajnymi słupami granicznymi 0 - 149. Posiadał on trzy kompanie graniczne, które były w miejscowościach Leonpol, Małaszki, Swiecino. ]]>
		</opis>
		<opcje_cms>
			<![CDATA[  ]]>
		</opcje_cms>
      	<obrazek></obrazek>
		<wspolrzedne>55.3526307,27.8684849</wspolrzedne>
		<wspolrzedne_szerokosc>55.3526307</wspolrzedne_szerokosc>
		<wspolrzedne_dlugosc>27.8684849</wspolrzedne_dlugosc>
		<zoom>13</zoom>
  		<ikonka_id>172</ikonka_id>
		<ikonka_url>/dokumenty/mapy/172.png</ikonka_url>
		<ikonka_w>32</ikonka_w>
		<ikonka_h>32</ikonka_h>
		<ikonka_x>16</ikonka_x>
		<ikonka_y>16</ikonka_y>
	</obiekt>
	<obiekt id="10813" grupaid="232" typ="">
		<nazwa>Batalion „Podświele” pułku „Berezwecz” - Podświle (gm. Hołubicze, pow. Dzisneński)</nazwa>
		<adres>Podświle</adres>
		<wojewodztwo></wojewodztwo>
		<powiat></powiat>
		<gmina></gmina>
		<miejscowosc></miejscowosc>
		<url></url>
 		<link>/kop/maps/232p10813,Batalion-Podswiele-pulku-Berezwecz-Podswile-gm-Holubicze-pow-Dzisnenski.html</link>
		<opis>
			<![CDATA[ Batalion „Podświele” pułku „Berezwecz”. Dowództwo batalionu, kompania odwodowa, kompania ckm, pluton łączności i posterunek żandarmerii. Obsadzał on odcinek graniczny długości 77,573 km, między skrajnymi słupami granicznymi 150 - 290. ]]>
		</opis>
		<opcje_cms>
			<![CDATA[  ]]>
		</opcje_cms>
      	<obrazek></obrazek>
		<wspolrzedne>55.1489541,27.95977479999999</wspolrzedne>
		<wspolrzedne_szerokosc>55.1489541</wspolrzedne_szerokosc>
		<wspolrzedne_dlugosc>27.95977479999999</wspolrzedne_dlugosc>
		<zoom>13</zoom>
  		<ikonka_id>172</ikonka_id>
		<ikonka_url>/dokumenty/mapy/172.png</ikonka_url>
		<ikonka_w>32</ikonka_w>
		<ikonka_h>32</ikonka_h>
		<ikonka_x>16</ikonka_x>
		<ikonka_y>16</ikonka_y>
	</obiekt>
	<obiekt id="10951" grupaid="232" typ="">
		<nazwa>Batalion graniczny „Iwieniec” pułku „Wołożyn” - Iwieniec (gm. Iwieniec)</nazwa>
		<adres>Iwieniec</adres>
		<wojewodztwo></wojewodztwo>
		<powiat></powiat>
		<gmina></gmina>
		<miejscowosc></miejscowosc>
		<url></url>
 		<link>/kop/maps/232p10951,Batalion-graniczny-Iwieniec-pulku-Wolozyn-Iwieniec-gm-Iwieniec.html</link>
		<opis>
			<![CDATA[ Batalion graniczny „Iwieniec” pułku „Wołożyn”. Dowództwo z kompanią odwodową, kompania ckm, pluton łączności i posterunek żandarmerii oraz szwadron kawalerii „Iwieniec”. Ochrona granicy na odcinku 33,641 km. ]]>
		</opis>
		<opcje_cms>
			<![CDATA[  ]]>
		</opcje_cms>
      	<obrazek></obrazek>
		<wspolrzedne>53.889716,26.740906900000027</wspolrzedne>
		<wspolrzedne_szerokosc>53.889716</wspolrzedne_szerokosc>
		<wspolrzedne_dlugosc>26.740906900000027</wspolrzedne_dlugosc>
		<zoom>13</zoom>
  		<ikonka_id>172</ikonka_id>
		<ikonka_url>/dokumenty/mapy/172.png</ikonka_url>
		<ikonka_w>32</ikonka_w>
		<ikonka_h>32</ikonka_h>
		<ikonka_x>16</ikonka_x>
		<ikonka_y>16</ikonka_y>
	</obiekt>
	<obiekt id="10981" grupaid="232" typ="">
		<nazwa>Batalion graniczny „Stołpce” pułku „Snów”  – Stołpce (gm. Stołpce)</nazwa>
		<adres>Stołpce</adres>
		<wojewodztwo></wojewodztwo>
		<powiat></powiat>
		<gmina></gmina>
		<miejscowosc></miejscowosc>
		<url></url>
 		<link>/kop/maps/232p10981,Batalion-graniczny-Stolpce-pulku-Snow-Stolpce-gm-Stolpce.html</link>
		<opis>
			<![CDATA[ Batalion graniczny „Stołpce” pułku „Snów”. Ochrona granicy na odcinku 94,902 km , pomiędzy skrajnymi słupami granicznymi 699 - 876. Dowództwo z kompanią odwodową, kompania ckm, pluton łączności, komenda powiatu PW „Stołpce” i posterunkiem żandarmerii. Stałe miejsca postoju pododdziałów pułku „Snów” - kompanii saperów i szwadron kawalerii „Stołpce”. ]]>
		</opis>
		<opcje_cms>
			<![CDATA[  ]]>
		</opcje_cms>
      	<obrazek></obrazek>
		<wspolrzedne>53.4807581,26.71934340000007</wspolrzedne>
		<wspolrzedne_szerokosc>53.4807581</wspolrzedne_szerokosc>
		<wspolrzedne_dlugosc>26.71934340000007</wspolrzedne_dlugosc>
		<zoom>13</zoom>
  		<ikonka_id>172</ikonka_id>
		<ikonka_url>/dokumenty/mapy/172.png</ikonka_url>
		<ikonka_w>32</ikonka_w>
		<ikonka_h>32</ikonka_h>
		<ikonka_x>16</ikonka_x>
		<ikonka_y>16</ikonka_y>
	</obiekt>
	<obiekt id="11095" grupaid="232" typ="">
		<nazwa>Batalion „Kleck” - Kleck (gm. Kleck)</nazwa>
		<adres>Kleck</adres>
		<wojewodztwo></wojewodztwo>
		<powiat></powiat>
		<gmina></gmina>
		<miejscowosc></miejscowosc>
		<url></url>
 		<link>/kop/maps/232p11095,Batalion-Kleck-Kleck-gm-Kleck.html</link>
		<opis>
			<![CDATA[ Batalion „Kleck” ochraniał odcinek graniczny długości 37,738 km , pomiędzy skrajnymi słupami granicznymi 876 - 942. Dowództwo batalionu, kompania odwodowa, kompania ckm, pluton łączności, komenda powiatu PW „Nieśwież”, szwadron kawalerii „Kleck”, bateria artylerii lekkiej „Kleck” i posterunek żandarmerii. ]]>
		</opis>
		<opcje_cms>
			<![CDATA[  ]]>
		</opcje_cms>
      	<obrazek></obrazek>
		<wspolrzedne>53.063804,26.639248299999963</wspolrzedne>
		<wspolrzedne_szerokosc>53.063804</wspolrzedne_szerokosc>
		<wspolrzedne_dlugosc>26.639248299999963</wspolrzedne_dlugosc>
		<zoom>13</zoom>
  		<ikonka_id>172</ikonka_id>
		<ikonka_url>/dokumenty/mapy/172.png</ikonka_url>
		<ikonka_w>32</ikonka_w>
		<ikonka_h>32</ikonka_h>
		<ikonka_x>16</ikonka_x>
		<ikonka_y>16</ikonka_y>
	</obiekt>
</eksport>